AREA BOLZANO
Città | Frequenze |
---|---|
Bolzano | 88.4-106.3 mhz |
Oltradige | 88.3-106.3 mhz |
Bassa Atesina | 88.4-94.0 mhz |
Val d’Ega / Renon | 106.3 mhz |
AREA MERANO
Città | Frequenze |
---|---|
Lana e Burgraviato | 88.5 mhz |
Val Passiria | 88.5 mhz |
Valle Venosta | 94.2–106.4 mhz |
Malles Stelvio e Resia | 106.5 mhz |
AREA BRESSANONE
Città | Frequenze |
---|---|
Bressanone | 88.5-95.8 mhz |
Brunico e bassa Pusteria | 90.3 mhz |
Media Pusteria | 90.3 mhz |
Alta Pusteria | 107.0 mhz |
Val Badia | 100.4 mhz |
Val Gardena | 95.4 mhz |
Corvara e Colfosco | 106.4 mhz |
Vipiteno | 88.3 mhz |
Brennero | 88.3-104.5 mhz |
AREA TRENTO
Città | Frequenze |
---|---|
Trento | 96.3-99.9 mhz |
Mezzolombardo e Piana Rotaliana | 96.4-105.1 mhz |
Val di Non | 93.9-99.9-105.1 mhz |
Valle di Sole | 97.3 mhz |
Val di Pejo | 101.7 mhz |
Madonna di Campiglio e Val Rendena | 89.3-98.5 mhz |
Comano Terme e Bleggio | 100.1 mhz |
Tione | 106.2 mhz |
Giudicarie Esteriori | 89.5 mhz |
Condino | 88.9 mhz |
Valsugana Media e Alta | 99.9-100.2 mhz |
Borgo Valsugana e Bassa Valsugana | 93.6 mhz |
Conca del Tesino e passo Broccon | 92.2 mhz |
Andalo e Molveno | 105.1 mhz |
Cavalese e Valle di Fiemme | 94.2 mhz |
Predazzo e Moena | 93.5 mhz |
Valle di Fassa | 94.6 mhz |
Valle di Cembra | 94.2-105.1 mhz |
Passo Rolle e San Martino di Castrozza | 104.1 mhz |
Fiera di Primiero e Comuni limitrofi | 92.0 mhz |
AREA ROVERETO
Città | Frequenze |
---|---|
Rovereto | 91.7-100.2 mhz |
Mori e Loppio | 101.7 mhz |
Ala e Avio | 97.7 mhz |
Arco e Dro | 89.7 mhz |
Riva del Garda e Valle di Ledro | 106.7 mhz |
Malcesine e Limone sul Garda | 89.7 mhz |
Affi e Lago di Garda Sud | 96.5 mhz |
Valle di Ledro | 100.3 mhz |
AREA GARDA / AFFI
Città | Frequenze |
---|---|
Malcesine | 89.7 mhz |
Affi | 96.5 mhz |
AREA BELLUNO E PROVINCIA
Città | Frequenze |
---|---|
Belluno Feltre e Longarone | 92.0 mhz |
Cortina d’Ampezzo | 103.4 mhz |
Valle Zoldana | 93.9 mhz |
AREA INNSBRUCK
Città | Frequenze |
---|---|
Innsbruck e Tirolo Austriaco | 104.5 mhz |